Titanium Gr1 Gr2 CNC Machined Customized OEM for Machining Flange with Stud Slip on Flange
Panjelasan Produk
Hijiflens anu tiasa di selipkeunnyaéta jinis flens anu disambungkeun kana wadah atanapi pipa ngalangkungan las fillet. Ieu digolongkeun salaku flens anu henteu dilas. Salila desain, éta diverifikasi salaku flens anu dilas atanapi flens anu leupas, gumantung kana tingkat integrasi antara cingcin flens sareng bagian pipa lempeng. Cingcin flens aya dina dua jinis: necked sareng neckless. Dibandingkeun sareng flens butt-weld necked, flens slip-on gaduh struktur anu langkung saderhana sareng meryogikeun bahan anu langkung sakedik, tapi kaku sareng kinerja sealingna langkung handap tibatan flens butt-weld necked. Flens slip-on seueur dianggo dina sambungan wadah sareng pipa tekanan sedeng sareng rendah.
Kauntungan Inti
1. Résistansi Korosi Anu Saé Pikeun Umur Layanan Anu Langkung Panjang
Parameter produk
Parameter Téknis
Pituduh Pilihan Bahan
Kelas | Sipat Konci | Aplikasi anu Disarankeun |
|---|---|---|
GR1 (CP Titanium) | Daktilitas sareng résistansi korosi anu saé, kakuatan anu relatif handap | Pipa anu korosif pisan, atmosfir, atanapi tekanan rendah (contona, média anu kualitasna luhur, kadaharan, sareng widang farmasi) |
GR2 (CP Titanium) | Résistansi korosi sareng kakuatan anu saimbang, anu paling seueur dianggo sareng serbaguna | Kaayaan kerja korosif tekanan sedeng sareng handap (industri kimia, cai laut, sistem klor-alkali, jsb.) |
GR7 (Paduan Ti-Pd) | Ningkatkeun résistansi korosi, tahan kana asam oksidasi, sareng korosi celah | Lingkungan asam oksidasi anu kuat sareng suhu luhur sareng skenario anu résiko korosi celahna luhur |
GR12 (Paduan Ti-Mo-Ni) | Tahan ka asam pangurangan sareng erosi ion klorida anu luhur | Transportasi média réduksi sapertos asam klorida sareng asam sulfat |
GR5 (Ti-6Al-4V) | Kakuatan luhur, résistansi korosi sedeng, kinerja komprehensif anu saé | Sambungan struktural sareng pipa anu meryogikeun kakuatan anu luhur sareng résistansi korosi sedeng |





